Precios internacionales Leche en polvo entera
Referencias quincenales (US$ / ton)
Fecha Semana Norte de Europa Oceanía
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
13-01-2025 3 4.450,0 4.575,0 3.725,0 3.850,0
27-01-2025 5 4.200,0 4.650,0 3.925,0 3.975,0
10-02-2025 7 4.450,0 4.650,0 4.100,0 4.200,0
24-02-2025 9 4.475,0 4.675,0 4.075,0 4.125,0
10-03-2025 11 4.600,0 4.875,0 3.975,0 4.100,0
24-03-2025 13 4.725,0 4.875,0 3.925,0 3.975,0
07-04-2025 15 4.700,0 4.925,0 3.975,0 4.050,0
Fuente: AMS/USDA
Volver