Precios internacionales Leche en polvo entera
Referencias quincenales (US$ / ton)
Fecha Semana Norte de Europa Oceanía
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
01-01-2024 1 4.000,0 4.275,0 3.175,0 3.250,0
15-01-2024 3 4.000,0 4.225,0 3.250,0 3.350,0
29-01-2024 5 3.800,0 4.150,0 3.250,0 3.425,0
12-02-2024 7 3.825,0 4.000,0 3.400,0 3.425,0
26-02-2024 9 3.875,0 4.000,0 3.325,0 3.425,0
11-03-2024 11 3.875,0 4.125,0 3.200,0 3.375,0
25-03-2024 13 3.625,0 4.075,0 3.075,0 3.175,0
08-04-2024 15 3.775,0 3.975,0 3.175,0 3.300,0
Fuente: AMS/USDA
Volver