Precios internacionales Leche en polvo entera
Referencias quincenales (US$ / ton)
Fecha Semana Norte de Europa Oceanía
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
13-01-2025 3 4.450,0 4.575,0 3.725,0 3.850,0
27-01-2025 5 4.200,0 4.650,0 3.925,0 3.975,0
10-02-2025 7 4.450,0 4.650,0 4.100,0 4.200,0
24-02-2025 9 4.475,0 4.675,0 4.075,0 4.125,0
10-03-2025 11 4.600,0 4.875,0 3.975,0 4.100,0
24-03-2025 13 4.725,0 4.875,0 3.925,0 3.975,0
07-04-2025 15 4.700,0 4.925,0 3.975,0 4.050,0
21-04-2025 17 4.875,0 5.075,0 4.075,0 4.150,0
05-05-2025 19 4.775,0 5.075,0 4.100,0 4.500,0
19-05-2025 21 4.725,0 5.050,0 4.250,0 4.425,0
02-06-2025 23 4.800,0 5.075,0 4.050,0 4.300,0
16-06-2025 25 4.925,0 5.125,0 3.975,0 4.150,0
30-06-2025 27 4.950,0 5.225,0 3.750,0 4.050,0
14-07-2025 29 4.900,0 5.175,0 3.875,0 4.250,0
28-07-2025 31 4.750,0 5.125,0 3.875,0 4.250,0
11-08-2025 33 4.800,0 5.100,0 3.900,0 4.050,0
25-08-2025 35 4.750,0 5.075,0 3.950,0 4.025,0
08-09-2025 37 4.675,0 4.950,0 3.725,0 4.000,0
22-09-2025 39 4.450,0 4.875,0 3.700,0 3.850,0
Fuente: AMS/USDA
Volver