Precios internacionales Leche en polvo entera
Referencias quincenales (US$ / ton)
Fecha Semana Norte de Europa Oceanía
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
12-01-2026 3 3.425,0 3.625,0 3.200,0 3.375,0
26-01-2026 5 3.450,0 3.675,0 3.350,0 3.425,0
09-02-2026 7 3.500,0 3.775,0 3.400,0 3.600,0
23-02-2026 9 3.650,0 3.900,0 3.550,0 3.700,0
09-03-2026 11 3.775,0 3.975,0 3.650,0 3.850,0
23-03-2026 13 3.875,0 4.100,0 3.625,0 3.800,0
06-04-2026 15 3.850,0 4.100,0 3.625,0 3.775,0
Fuente: AMS/USDA
Volver