Precios internacionales Leche en polvo entera
Referencias quincenales (US$ / ton)
Fecha Semana Norte de Europa Oceanía
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
01-01-2024 1 4.000,0 4.275,0 3.175,0 3.250,0
30-12-2024 1 4.525,0 4.675,0 3.825,0 3.875,0
15-01-2024 3 4.000,0 4.225,0 3.250,0 3.350,0
29-01-2024 5 3.800,0 4.150,0 3.250,0 3.425,0
12-02-2024 7 3.825,0 4.000,0 3.400,0 3.425,0
26-02-2024 9 3.875,0 4.000,0 3.325,0 3.425,0
11-03-2024 11 3.875,0 4.125,0 3.200,0 3.375,0
25-03-2024 13 3.625,0 4.075,0 3.075,0 3.175,0
08-04-2024 15 3.775,0 3.975,0 3.175,0 3.300,0
22-04-2024 17 3.800,0 3.975,0 3.200,0 3.300,0
06-05-2024 19 3.825,0 4.000,0 3.250,0 3.475,0
20-05-2024 21 3.875,0 4.150,0 3.325,0 3.450,0
03-06-2024 23 4.025,0 4.250,0 3.375,0 3.450,0
17-06-2024 25 4.025,0 4.200,0 3.325,0 3.400,0
01-07-2024 27 4.000,0 4.225,0 3.125,0 3.400,0
15-07-2024 29 4.125,0 4.325,0 3.075,0 3.300,0
29-07-2024 31 4.175,0 4.350,0 3.075,0 3.225,0
12-08-2024 33 4.250,0 4.475,0 3.150,0 3.325,0
26-08-2024 35 4.425,0 4.775,0 3.400,0 3.650,0
09-09-2024 37 4.450,0 5.025,0 3.275,0 3.600,0
23-09-2024 39 4.850,0 5.100,0 3.375,0 3.650,0
07-10-2024 41 3.500,0 3.800,0 2.875,0 2.975,0
21-10-2024 43 4.500,0 4.825,0 3.500,0 3.625,0
04-11-2024 45 4.525,0 4.775,0 3.575,0 3.750,0
18-11-2024 47 4.500,0 4.775,0 3.700,0 3.800,0
02-12-2024 49 4.550,0 4.750,0 3.800,0 4.050,0
16-12-2024 51 4.550,0 4.675,0 3.825,0 4.000,0
Fuente: AMS/USDA
Volver