Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
3 -24 4.000,0 4.225,0 2.675,0 2.925,0 5.900,0 6.125,0
5 -24 3.800,0 4.150,0 2.600,0 2.875,0 5.675,0 6.025,0
7 -24 3.825,0 4.000,0 2.575,0 2.825,0 5.525,0 5.950,0
9 -24 3.875,0 4.000,0 2.650,0 2.875,0 5.875,0 6.500,0
11-24 3.875,0 4.125,0 2.550,0 2.825,0 6.275,0 6.575,0
13-24 3.625,0 4.075,0 2.450,0 2.750,0 6.050,0 6.325,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
3 -24 3.250,0 3.350,0 2.575,0 2.700,0 5.500,0 5.975,0 4.125,0 4.250,0
5 -24 3.250,0 3.425,0 2.575,0 2.750,0 5.900,0 5.975,0 4.125,0 4.300,0
7 -24 3.400,0 3.425,0 2.750,0 2.800,0 6.425,0 6.600,0 4.275,0 4.500,0
9 -24 3.325,0 3.425,0 2.775,0 2.850,0 6.500,0 6.800,0 4.125,0 4.300,0
11-24 3.200,0 3.375,0 2.600,0 2.725,0 6.400,0 6.600,0 4.250,0 4.400,0
13-24 3.075,0 3.175,0 2.475,0 2.550,0 6.325,0 6.500,0 4.150,0 4.300,0
Fuente: AMS/USDA
Volver