Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
29-25 4.900,0 5.175,0 2.700,0 2.850,0 8.300,0 8.925,0
31-25 4.750,0 5.125,0 2.625,0 2.825,0 7.900,0 9.025,0
33-25 4.800,0 5.100,0 2.700,0 2.875,0 8.000,0 8.650,0
35-25 4.750,0 5.075,0 2.700,0 2.875,0 7.900,0 8.350,0
37-25 4.675,0 4.950,0 2.600,0 2.800,0 7.125,0 8.150,0
39-25 4.450,0 4.875,0 2.550,0 2.700,0 6.450,0 7.850,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
29-25 3.875,0 4.250,0 2.725,0 2.825,0 7.425,0 7.700,0 4.525,0 5.000,0
31-25 3.875,0 4.250,0 2.800,0 2.825,0 7.425,0 7.700,0 4.525,0 4.900,0
33-25 3.900,0 4.050,0 2.800,0 3.325,0 7.050,0 7.625,0 4.550,0 4.850,0
35-25 3.950,0 4.025,0 2.725,0 3.000,0 7.050,0 7.325,0 4.475,0 4.700,0
37-25 3.725,0 4.000,0 2.575,0 2.750,0 6.875,0 7.300,0 4.700,0 4.775,0
39-25 3.700,0 3.850,0 2.600,0 2.650,0 6.825,0 7.025,0 4.700,0 4.875,0
Fuente: AMS/USDA
Volver