Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
17-24 3.800,0 3.975,0 2.400,0 2.650,0 6.100,0 6.400,0
19-24 3.825,0 4.000,0 2.400,0 2.650,0 6.175,0 6.550,0
21-24 3.875,0 4.150,0 2.475,0 2.750,0 6.350,0 7.050,0
23-24 4.025,0 4.250,0 2.600,0 2.825,0 6.575,0 7.425,0
25-24 4.025,0 4.200,0 2.525,0 2.800,0 6.975,0 7.350,0
27-24 4.000,0 4.225,0 2.475,0 2.725,0 6.975,0 7.225,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
17-24 3.200,0 3.300,0 2.525,0 2.625,0 6.525,0 6.700,0 4.075,0 4.300,0
19-24 3.250,0 3.475,0 2.525,0 2.575,0 6.725,0 7.025,0 4.250,0 4.350,0
21-24 3.325,0 3.450,0 2.575,0 2.725,0 6.650,0 7.025,0 4.300,0 4.350,0
23-24 3.375,0 3.450,0 2.650,0 2.750,0 6.825,0 7.575,0 4.300,0 4.350,0
25-24 3.325,0 3.400,0 2.650,0 2.750,0 6.900,0 8.825,0 4.200,0 4.550,0
27-24 3.125,0 3.400,0 2.550,0 2.850,0 6.650,0 7.500,0 3.950,0 4.550,0
Fuente: AMS/USDA
Volver