Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
15-25 4.700,0 4.925,0 2.600,0 2.775,0 7.975,0 8.600,0
17-25 4.875,0 5.075,0 2.700,0 2.800,0 8.225,0 9.000,0
19-25 4.775,0 5.075,0 2.650,0 2.775,0 8.125,0 9.075,0
21-25 4.725,0 5.050,0 2.625,0 2.800,0 7.850,0 8.400,0
23-25 4.800,0 5.075,0 2.675,0 2.825,0 8.200,0 8.650,0
25-25 4.925,0 5.125,0 2.750,0 2.875,0 8.425,0 8.800,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
15-25 3.975,0 4.050,0 2.850,0 3.075,0 7.400,0 7.600,0 5.000,0 5.175,0
17-25 4.075,0 4.150,0 2.875,0 3.025,0 7.475,0 7.650,0 4.900,0 5.050,0
19-25 4.100,0 4.500,0 2.825,0 3.125,0 7.450,0 8.150,0 5.050,0 5.625,0
21-25 4.250,0 4.425,0 2.875,0 3.000,0 7.750,0 7.925,0 4.975,0 5.200,0
23-25 4.050,0 4.300,0 2.800,0 2.950,0 7.625,0 8.050,0 4.725,0 5.225,0
25-25 3.975,0 4.150,0 2.775,0 2.850,0 7.800,0 8.475,0 4.975,0 5.100,0
Fuente: AMS/USDA
Volver