Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
9 -25 4.475,0 4.675,0 2.525,0 2.925,0 7.225,0 7.850,0
11-25 4.600,0 4.875,0 2.600,0 2.800,0 7.600,0 8.250,0
13-25 4.725,0 4.875,0 2.575,0 2.775,0 7.975,0 8.550,0
15-25 4.700,0 4.925,0 2.600,0 2.775,0 7.975,0 8.600,0
17-25 4.875,0 5.075,0 2.700,0 2.800,0 8.225,0 9.000,0
19-25 4.775,0 5.075,0 2.650,0 2.775,0 8.125,0 9.075,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
9 -25 4.075,0 4.125,0 2.850,0 2.925,0 7.350,0 7.425,0 4.850,0 4.950,0
11-25 3.975,0 4.100,0 2.900,0 3.000,0 7.500,0 7.600,0 4.800,0 5.000,0
13-25 3.925,0 3.975,0 2.825,0 2.925,0 7.450,0 7.650,0 4.950,0 5.000,0
15-25 3.975,0 4.050,0 2.850,0 3.075,0 7.400,0 7.600,0 5.000,0 5.175,0
17-25 4.075,0 4.150,0 2.875,0 3.025,0 7.475,0 7.650,0 4.900,0 5.050,0
19-25 4.100,0 4.500,0 2.825,0 3.125,0 7.450,0 8.150,0 5.050,0 5.625,0
Fuente: AMS/USDA
Volver