Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
21-26 3.750,0 4.025,0 3.300,0 3.625,0 4.400,0 4.625,0
23-26 3.700,0 3.925,0 3.225,0 3.575,0 4.475,0 4.825,0
25-26 3.475,0 3.775,0 3.375,0 3.950,0 4.400,0 4.800,0
27-26 3.325,0 3.625,0 2.950,0 3.225,0 4.250,0 4.500,0
29-26 3.375,0 3.825,0 3.000,0 3.325,0 4.325,0 4.575,0
31-26 3.625,0 3.825,0 3.100,0 3.375,0 4.425,0 4.725,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
21-26 3.700,0 3.800,0 3.600,0 3.775,0 5.750,0 5.975,0 4.525,0 4.750,0
23-26 3.650,0 3.775,0 3.500,0 3.850,0 5.800,0 6.150,0 4.525,0 4.775,0
25-26 3.550,0 3.725,0 3.050,0 3.400,0 5.625,0 6.050,0 4.425,0 4.675,0
27-26 3.550,0 3.725,0 3.375,0 3.950,0 5.625,0 6.050,0 4.300,0 4.675,0
29-26 3.375,0 3.575,0 3.050,0 3.450,0 5.375,0 5.750,0 3.900,0 4.300,0
31-26 3.400,0 3.500,0 3.175,0 3.400,0 5.350,0 5.475,0 3.475,0 4.200,0
Fuente: AMS/USDA
Volver