Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
49-25 3.450,0 3.900,0 2.300,0 2.525,0 4.925,0 6.075,0
51-25 3.425,0 3.575,0 2.275,0 2.500,0 4.700,0 5.175,0
3 -26 3.425,0 3.625,0 2.275,0 2.525,0 4.775,0 5.275,0
5 -26 3.450,0 3.675,0 2.375,0 2.675,0 4.600,0 5.050,0
7 -26 3.500,0 3.775,0 2.575,0 2.925,0 4.600,0 5.275,0
9 -26 3.650,0 3.900,0 2.750,0 2.975,0 4.675,0 5.475,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
49-25 3.300,0 3.450,0 2.500,0 2.575,0 5.125,0 6.100,0 4.575,0 4.700,0
51-25 3.100,0 3.400,0 2.450,0 2.550,0 5.000,0 5.450,0 4.625,0 4.700,0
3 -26 3.200,0 3.375,0 2.450,0 2.650,0 5.100,0 5.375,0 4.650,0 4.700,0
5 -26 3.350,0 3.425,0 2.600,0 2.675,0 5.250,0 5.400,0 4.550,0 4.700,0
7 -26 3.400,0 3.600,0 2.650,0 3.075,0 5.350,0 5.900,0 4.650,0 4.825,0
9 -26 3.550,0 3.700,0 2.850,0 3.050,0 5.750,0 6.650,0 4.675,0 4.750,0
Fuente: AMS/USDA
Volver