Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
11-26 3.775,0 3.975,0 2.900,0 3.125,0 5.000,0 5.575,0
13-26 3.875,0 4.100,0 3.025,0 3.375,0 4.950,0 5.525,0
15-26 3.850,0 4.100,0 3.125,0 3.350,0 4.875,0 5.550,0
17-26 3.875,0 4.075,0 3.100,0 3.350,0 4.625,0 5.175,0
19-26 3.775,0 4.075,0 3.275,0 3.600,0 4.400,0 4.850,0
21-26 3.750,0 4.025,0 3.300,0 3.625,0 4.400,0 4.625,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
11-26 3.650,0 3.850,0 3.000,0 3.375,0 6.475,0 6.900,0 4.800,0 4.975,0
13-26 3.625,0 3.800,0 3.300,0 3.575,0 6.850,0 7.125,0 4.850,0 4.975,0
15-26 3.625,0 3.775,0 3.475,0 3.800,0 6.400,0 6.925,0 4.750,0 4.900,0
17-26 3.600,0 3.725,0 3.475,0 3.575,0 5.800,0 6.600,0 4.750,0 4.900,0
19-26 3.650,0 3.750,0 3.500,0 3.675,0 5.650,0 6.250,0 4.550,0 4.900,0
21-26 3.700,0 3.800,0 3.600,0 3.775,0 5.750,0 5.975,0 4.525,0 4.750,0
Fuente: AMS/USDA
Volver