Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
31-24 4.175,0 4.350,0 2.450,0 2.675,0 7.200,0 7.550,0
33-24 4.250,0 4.475,0 2.450,0 2.825,0 7.450,0 8.175,0
35-24 4.425,0 4.775,0 2.575,0 2.900,0 8.000,0 8.850,0
37-24 4.450,0 5.025,0 2.750,0 3.000,0 8.600,0 9.175,0
39-24 4.850,0 5.100,0 2.825,0 3.000,0 8.875,0 9.625,0
41-24 3.500,0 3.800,0 2.500,0 2.750,0 4.825,0 5.225,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
31-24 3.075,0 3.225,0 2.525,0 2.650,0 6.525,0 8.500,0 4.300,0 4.350,0
33-24 3.150,0 3.325,0 2.475,0 2.625,0 6.275,0 7.225,0 4.175,0 4.375,0
35-24 3.400,0 3.650,0 2.600,0 2.650,0 6.600,0 6.875,0 4.275,0 4.450,0
37-24 3.275,0 3.600,0 2.700,0 2.800,0 6.525,0 6.700,0 4.300,0 4.450,0
39-24 3.375,0 3.650,0 2.775,0 2.875,0 6.325,0 6.650,0 4.425,0 4.725,0
41-24 2.875,0 2.975,0 2.500,0 2.600,0 4.775,0 4.975,0 3.800,0 4.150,0
Fuente: AMS/USDA
Volver