Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
25-24 4.025,0 4.200,0 2.525,0 2.800,0 6.975,0 7.350,0
27-24 4.000,0 4.225,0 2.475,0 2.725,0 6.975,0 7.225,0
29-24 4.125,0 4.325,0 2.475,0 2.725,0 7.100,0 7.475,0
31-24 4.175,0 4.350,0 2.450,0 2.675,0 7.200,0 7.550,0
33-24 4.250,0 4.475,0 2.450,0 2.825,0 7.450,0 8.175,0
35-24 4.425,0 4.775,0 2.575,0 2.900,0 8.000,0 8.850,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
25-24 3.325,0 3.400,0 2.650,0 2.750,0 6.900,0 8.825,0 4.200,0 4.550,0
27-24 3.125,0 3.400,0 2.550,0 2.850,0 6.650,0 7.500,0 3.950,0 4.550,0
29-24 3.075,0 3.300,0 2.525,0 2.650,0 6.525,0 8.500,0 4.300,0 4.350,0
31-24 3.075,0 3.225,0 2.525,0 2.650,0 6.525,0 8.500,0 4.300,0 4.350,0
33-24 3.150,0 3.325,0 2.475,0 2.625,0 6.275,0 7.225,0 4.175,0 4.375,0
35-24 3.400,0 3.650,0 2.600,0 2.650,0 6.600,0 6.875,0 4.275,0 4.450,0
Fuente: AMS/USDA
Volver