Precios internacionales en Norte de Europa
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
45-24 4.525,0 4.775,0 2.650,0 2.825,0 8.075,0 8.925,0
47-24 4.500,0 4.775,0 2.625,0 2.875,0 7.900,0 8.725,0
49-24 4.550,0 4.750,0 2.700,0 2.900,0 7.650,0 8.650,0
51-24 4.550,0 4.675,0 2.650,0 2.825,0 7.450,0 8.625,0
3 -25 4.450,0 4.575,0 2.500,0 3.150,0 7.400,0 7.975,0
5 -25 4.200,0 4.650,0 2.500,0 2.875,0 7.600,0 7.950,0
Fuente: AMS/USDA


Precios internacionales en Oceania
Referencias quincenales (US$ / ton)
Semana
Año
Leche en polvo entera Leche en polvo descremada Mantequilla Queso Cheddar
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
45-24 3.575,0 3.750,0 2.775,0 2.900,0 3.575,0 3.750,0 4.725,0 5.775,0
47-24 3.700,0 3.800,0 2.875,0 2.925,0 6.925,0 7.225,0 4.800,0 4.850,0
49-24 3.800,0 4.050,0 2.850,0 2.925,0 6.575,0 7.100,0 4.625,0 4.850,0
51-24 3.825,0 4.000,0 2.775,0 2.900,0 6.500,0 6.750,0 4.650,0 4.875,0
3 -25 3.725,0 3.850,0 2.675,0 2.825,0 6.675,0 6.825,0 4.700,0 4.900,0
5 -25 3.925,0 3.975,0 2.800,0 2.850,0 6.875,0 6.975,0 4.800,0 5.000,0
Fuente: AMS/USDA
Volver