País de origen | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | Variación mensual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leche en polvo entera: ítem arancelario 0402.2118 | |||||||
Argentina | 3.425,0 | 3.136,2 | 3.624,9 | ||||
Estados Unidos | 3.042,1 | 2.955,4 | 3.020,9 | ||||
Francia | 3.656,5 | 3.713,7 | 3.741,9 | 3.680,8 | |||
Nueva Zelanda | 3.307,3 | 3.360,9 | 3.360,9 | ||||
Uruguay | 3.291,0 | 3.239,8 | 3.468,4 | 3.468,4 | |||
Promedio general | 3.278,0 | 3.284,6 | 3.136,2 | 3.304,6 | 3.311,7 | 3.436,7 | 3,8% |
Leche en polvo descremada: ítem arancelario 0402.1000 | |||||||
Alemania | 5.260,2 | ||||||
Argentina | 2.658,8 | 2.658,7 | |||||
Australia | 133.750,0 | 15.858,6 | |||||
Canadá | 2.281,7 | 2.357,7 | 2.404,8 | 2.652,0 | |||
China | 772,6 | ||||||
Colombia | 4.245,9 | ||||||
Corea del Sur | |||||||
España | 4.404,5 | 4.417,1 | 4.159,3 | 4.518,9 | 4.429,2 | ||
Estados Unidos | 2.453,2 | 2.493,6 | 2.531,7 | 2.527,0 | 2.513,8 | 2.921,0 | 16,2% |
Francia | 3.832,1 | 4.519,2 | 3.860,1 | ||||
Haití | |||||||
Holanda | 10.597,8 | 8.467,5 | |||||
Irlanda | 1.140,0 | ||||||
Italia | 4.178,3 | 4.140,2 | |||||
Uruguay | |||||||
Promedio general | 2.449,9 | 2.795,1 | 2.565,4 | 2.538,2 | 2.549,1 | 3.067,1 | 20,3% |
Queso gouda: ítem arancelario 0406.9010 | |||||||
Alemania | 3.258,2 | 3.195,9 | 3.094,9 | 3.274,1 | 3.344,2 | 3.363,9 | 0,6% |
Argentina | 3.512,5 | 3.417,3 | 3.407,4 | 3.429,4 | 3.492,1 | 3.462,8 | -0,8% |
Austria | 3.542,3 | ||||||
Canadá | 3.287,3 | ||||||
Dinamarca | 9.130,0 | ||||||
España | 1.446,8 | ||||||
Grecia | 2.704,8 | ||||||
Holanda | 3.395,5 | 3.669,4 | 3.768,1 | 3.299,5 | 3.361,2 | 3.396,3 | 1,0% |
Lituania | 2.573,9 | 2.597,3 | |||||
Nueva Zelanda | 3.554,7 | 3.622,2 | 3.622,0 | 3.920,6 | 8,2% | ||
Promedio general | 3.426,3 | 3.421,9 | 3.368,0 | 3.399,8 | 3.469,0 | 3.548,8 | 2,3% |
Mantequilla: ítem arancelario 0405.1000 | |||||||
Argentina | |||||||
España | 7.606,5 | ||||||
Estados Unidos | 4.557,1 | 2.282,7 | 3.168,5 | ||||
Francia | 7.012,4 | 7.398,9 | 6.892,9 | 7.378,6 | 8.997,4 | 7.821,6 | -13,1% |
Irlanda | 7.815,4 | 4.080,0 | |||||
Italia | 7.146,6 | ||||||
Nueva Zelanda | 4.196,9 | 4.177,3 | 4.201,1 | 4.293,8 | 2,2% | ||
Promedio general | 6.871,4 | 7.708,8 | 4.495,4 | 4.231,8 | 4.200,7 | 4.299,0 | 2,3% |
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. |