Mantequilla
ítem arancelario 0405.1000
Volúmenes importados por país de origen (kg)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Argentina 12.768 2.736 0
España 4.563 1.458 0
Estados Unidos 11.383 3.137 3.879
Francia 135.555 21.738 6.852
Irlanda 104.194 16.879 20.000
Nueva Zelanda 5.245.325 2.004.400 1.496.375
Los demás 28.920 0 8
TOTAL 5.542.708 2.050.348 1.527.114
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las importaciones por país de origen (US$ CIF)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Argentina 73.715 15.958 0
España 36.946 13.327 0
Estados Unidos 46.844 19.379 12.292
Francia 972.251 156.052 52.157
Irlanda 816.345 131.213 81.600
Nueva Zelanda 22.239.863 8.070.177 6.350.930
Los demás 42.026 0 554
TOTAL 24.227.989 8.406.108 6.497.532
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver