Leche en polvo descremada
ítem arancelario 0402.1000
Volúmenes importados por país de origen (kg)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Australia 0 0 7
Canadá 692.475 0 25.000
China 15 0 210
Colombia 0 0 28
Corea del Sur 256 24 0
España 31.810 1.290 10.373
Estados Unidos 11.431.638 2.746.903 1.874.069
Francia 206.880 30.385 0
Haití 402 402 0
Holanda 382.500 325.000 4.000
Italia 36.246 6.906 7.020
Uruguay 371.500 170.000 0
Los demás 334.241 36 3.206
TOTAL 13.487.964 3.280.947 1.923.913
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las importaciones por país de origen (US$ CIF)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Australia 0 0 254
Canadá 1.520.768 0 66.302
China 275 0 162
Colombia 0 0 117
Corea del Sur 800 40 0
España 140.110 6.507 46.416
Estados Unidos 26.913.310 6.148.047 4.827.919
Francia 826.565 123.196 0
Haití 337 337 0
Holanda 723.608 533.390 33.870
Italia 154.569 30.265 29.064
Uruguay 1.064.340 427.662 0
Los demás 1.040.725 564 23.264
TOTAL 32.385.409 7.270.007 5.027.369
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver