Leche condensada
ítem arancelario 0402.9910
Volúmenes exportados por país de destino (kg)
País de destino Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Barbados 60.331 20.104 0
Bolivia 524.745 131.277 113.345
Costa Rica 3.759.063 970.986 820.806
Ecuador 1.365.787 491.940 226.017
El Salvador 179.412 54.605 36.403
Estados Unidos 12.874.473 4.426.128 4.193.562
Guatemala 40.435 14.976 12.730
Honduras 524.249 142.387 109.210
México 1.173.893 294.446 268.104
Nicaragua 106.781 48.135 14.227
Paraguay 107.091 10.062 16.445
Perú 4.324.068 1.249.258 990.275
Rep. Dominicana 131.382 34.182 10.800
Los demás 160.060 41.543 38.074
TOTAL 25.331.771 7.930.028 6.849.999
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las exportaciones por país de destino (US$ FOB)
País de destino Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Barbados 89.766 29.445 0
Bolivia 838.195 215.428 198.724
Costa Rica 6.034.975 1.550.168 1.367.684
Ecuador 2.221.847 788.920 368.888
El Salvador 292.036 83.078 58.243
Estados Unidos 20.714.262 6.928.115 6.648.317
Guatemala 93.020 33.244 28.867
Honduras 864.391 228.668 171.226
México 2.680.853 654.251 589.772
Nicaragua 236.885 95.918 32.263
Paraguay 155.425 14.663 26.977
Perú 7.311.801 2.085.651 1.618.172
Rep. Dominicana 211.373 54.185 18.252
Los demás 159.403 48.076 39.326
TOTAL 41.904.232 12.809.808 11.166.713
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver