Queso Gouda
ítem arancelario 0406.9010
Volúmenes importados por país de origen (kg)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Alemania 4.218.223 1.069.101 1.631.609
Argentina 3.861.866 1.705.685 793.721
Austria 39.611 0 40.347
Canadá 0 0 24.203
Holanda 2.784.898 441.217 1.347.784
Lituania 311.985 0 48.005
Nueva Zelanda 3.693.128 1.681.447 1.719.029
Los demás -50.176 303 46
TOTAL 14.859.535 4.897.753 5.604.745
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las importaciones por país de origen (US$ CIF)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Alemania 13.945.403 3.483.508 5.447.898
Argentina 13.299.169 5.797.996 2.745.020
Austria 136.661 0 142.925
Canadá 0 0 79.563
Holanda 9.425.010 1.466.107 4.540.866
Lituania 797.207 0 124.686
Nueva Zelanda 12.551.333 5.827.985 6.467.699
Los demás -69.612 8.620 704
TOTAL 50.085.172 16.584.216 19.549.361
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver