Queso Gouda
ítem arancelario 0406.9010
Volúmenes exportados por país de destino (kg)
País de destino Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Corea del Sur 364.086 113.524 250.461
Guatemala 160.094 60.039 60.033
México 3.952.496 1.011.535 1.517.491
Paraguay 66.425 15.496 1.518
Perú 225.108 65.086 57.825
Rusia 956.736 370.149 220.073
Los demás 0 -0 0
TOTAL 5.724.946 1.635.829 2.107.401
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las exportaciones por país de destino (US$ FOB)
País de destino Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Corea del Sur 1.374.707 419.476 946.694
Guatemala 626.882 227.086 239.706
México 15.020.629 3.725.477 5.855.431
Paraguay 237.491 56.856 8.765
Perú 863.377 255.909 221.234
Rusia 3.717.005 1.389.304 885.596
Los demás -0 -0 0
TOTAL 21.840.091 6.074.106 8.157.427
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver