Leche en polvo entera
ítem arancelario 0402.2118
Volúmenes importados por país de origen (kg)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Argentina 380.000 305.000 25.000
Estados Unidos 344.200 20.000 67.050
Francia 50.400 0 35.700
Nueva Zelanda 124.775 76.800 1.331.125
Uruguay 1.645.500 100.000 140.000
Los demás 1.354 0 5
TOTAL 2.546.229 501.800 1.598.880
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las importaciones por país de origen (US$ CIF)
País de origen Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Argentina 1.164.835 910.180 90.624
Estados Unidos 1.062.431 46.900 200.996
Francia 184.990 0 132.177
Nueva Zelanda 370.066 218.445 4.418.925
Uruguay 5.689.616 318.327 485.585
Los demás 15.910 -0 74
TOTAL 8.487.848 1.493.851 5.328.381
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver