Leche en polvo entera
ítem arancelario 0402.2118
Volúmenes exportados por país de destino (kg)
País de destino Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Bolivia 40.320 21.072 60.403
China 1.225.000 750.000 700.000
Cuba 500.000 500.000 21.900
Perú 295.481 150.000 100.000
Venezuela 744.480 656.640 0
Los demás 438.737 17.136 8.760
TOTAL 3.244.018 2.094.848 891.063
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Valor de las exportaciones por país de destino (US$ FOB)
País de destino Año 2019 Ene-mar 2019 Ene-mar 2020
Bolivia 242.696 132.670 341.041
China 3.442.047 1.967.570 2.245.543
Cuba 1.411.510 1.411.510 60.020
Perú 869.479 421.394 319.662
Venezuela 3.093.065 2.734.754 0
Los demás 1.321.751 93.155 45.920
TOTAL 10.380.548 6.761.054 3.012.186
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Volver